The Prudential Insurance Company of America
Fortune 500 Rank
1
Global Location(s)
104
H-1B (LCA) Filings
0
Total Employees
$0M
Annual Revenue
Known Global Locations (Offshore)
Carmel, IN
★ Headquarters
HQ (Verified)
Top H-1B (LCA) Filings (Onshore)
| Job Title (Count) | Worksite | Avg. Salary |
|---|---|---|
| Data Scientist - KBGFJG229486-1 (Data Scientists) (x2) | Newark, NJ | $120,000 |
| Senior Data Scientist - KBGFJG338785-2 (Data Scientists) (x2) | Newark, NJ | $130,000 |
| Director, Data Scientist - KBGFJG296298-2 (Data Scientists) (x1) | Newark, NJ | $200,000 |
| Lead Infrastructure Developer - KBGFJG343882-1 (Software Developers) (x1) | Newark, NJ | $180,000 |
| Scrum Master - KBGFJG343447-1 (Information Technology Project Managers) (x1) | Rockville, MD | $124,200 |
| Director, Actuary - KBGFJG324209-1 (Actuaries) (x1) | Newark, NJ | $162,000 |
| Machine Learning Engineer - KBGFJG279593-2 (Software Developers) (x1) | Sunnyvale, CA | $150,100 |
| Associate Actuary - KBGFJG166618-8 (Actuaries) (x1) | Newark, NJ | $163,700 |
| Lead, Tech Lead - KBGFJG191167-4 (Software Developers) (x1) | Newark, NJ | $176,300 |
| Senior Experience Design - KBGFJG321056-1 (Web and Digital Interface Designers) (x1) | Newark, NJ | $119,000 |
Showing Top 10 of 104 total LCA filings.