Professional Service Industries, Inc. d/b/a Intertek PSI
Fortune 500 Rank
1
Global Location(s)
14
H-1B (LCA) Filings
0
Total Employees
$0M
Annual Revenue
Known Global Locations (Offshore)
Jefferson, LA
★ Headquarters
HQ (Verified)
Top H-1B (LCA) Filings (Onshore)
| Job Title (Count) | Worksite | Avg. Salary |
|---|---|---|
| Staff Engineer - Construction (Civil Engineers) (x1) | Miami, FL | $59,946 |
| Staff Engineer (Civil Engineers) (x1) | Plymouth Township, MI | $66,737 |
| Staff Engineer (Civil Engineers) (x1) | Waukesha, WI | $73,500 |
| Staff Engineer - Construction (Civil Engineers) (x1) | Portland, OR | $86,445 |
| Project Engineer - Construction (Civil Engineers) (x1) | Dallas, TX | $85,000 |
| Staff Engineer (Civil Engineers) (x1) | Dallas, TX | $72,000 |
| Staff Engineer (Validation Engineers) (x1) | Jefferson, LA | $75,069 |
| Department Manager - Construction (Construction Managers) (x1) | Odessa, TX | $110,000 |
| Project Engineer (Civil Engineers) (x1) | Dallas, TX | $82,400 |
| Geotechnical Staff Engineer (Civil Engineers) (x1) | Columbus, OH | $84,000 |
Showing Top 10 of 14 total LCA filings.