Host & Company III LLC
Fortune 500 Rank
1
Global Location(s)
11
H-1B (LCA) Filings
0
Total Employees
$0M
Annual Revenue
Known Global Locations (Offshore)
NEW YORK, NY
★ Headquarters
HQ (Verified)
Top H-1B (LCA) Filings (Onshore)
| Job Title (Count) | Worksite | Avg. Salary |
|---|---|---|
| Staff Accountant (Accountants and Auditors) (x3) | NEW YORK, NY | $71,136 |
| Marketing Team Lead (Market Research Analysts and Marketing Specialists) (x2) | New York, NY | $79,789 |
| Accounts Payable (Accountants and Auditors) (x1) | NEW YORK, NY | $71,136 |
| Accountant (Accountants and Auditors) (x1) | New York, NY | $71,136 |
| Head of Partnerships (Management Analysts) (x1) | NEW YORK, NY | $75,733 |
| Data Analyst (Management Analysts) (x1) | New York, NY | $75,733 |
| Lead Financial Sales Analyst (Management Analysts) (x1) | New York, NY | $75,733 |
| Social Media and Head of Partnerships (Market Research Analysts and Marketing Specialists) (x1) | NEW YORK, NY | $79,789 |
Showing Top 10 of 11 total LCA filings.